دورههای بلند مدت علم داده | ||||||
نام دوره | مدرس | روزهای کلاسی | تاریخ | مدت دوره | قیمت | لینک ثبت نام |
علم داده کد 1 | دکتر یاسر زره ساز | پنجشنبهها (14 الی 18) | بهمن 97 | 100 ساعت | 1.990.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 2 | دکتر یاسر زره ساز | جمعهها (9 الی 13) | بهمن 97 | 100 ساعت | 1.990.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 3 | دکتر یاسر زره ساز | پنجشنبهها (9 الی 13) | بهمن 97 | 100 ساعت | 1.990.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 4 (آنلاین) | دکتر یاسر زره ساز | (سهشنبهها (18.30 الی 21.30 | بهمن 97 | 100 ساعت | 1.890.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 5 | دکتر یاسر زره ساز | پنجشنبهها (13 الی 16) | شهریور 98 | 100 ساعت | 2.600.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 6 | دکتر یاسر زره ساز | چهارشنبهها (16.30 الی 20.30) | فروردین 98 | 100 ساعت | 2.600.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 7 | دکتر یاسر زره ساز | چهارشنبهها (12 الی 16) | خرداد 98 | 100 ساعت | 2.600.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 8 (آنلاین) | دکتر یاسر زره ساز | دوشنبهها (19 الی 22) | خرداد 98 | 100 ساعت | 2.450.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 9 | دکتر یاسر زره ساز | سهشنبهها (13 الی 17) | تیر 98 | 100 ساعت | 2.600.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 10 | دکتر یاسر زره ساز | پنجشنبهها (9 الی 12) | شهریور 98 | 100 ساعت | 2.600.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 11 | دکتر یاسر زره ساز | پنجشنبهها (17 الی 20) | شهریور 98 | 100 ساعت | 2.600.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 12 | دکتر یاسر زره ساز | چهارشنبهها (16.30 الی 20.30) | مهر 98 | 100 ساعت | 2.600.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 13 (آنلاین) | دکتر یاسر زره ساز | سهشنبهها (18 الی 21) | آذر 98 | 100 ساعت | 2.750.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 14 | دکتر یاسر زره ساز | چهارشنبهها (12 الی 16) | آذر 98 | 100 ساعت | 2.900.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 15 | دکتر یاسر زره ساز | سهشنبهها (13 الی 17) | دی 98 | 100 ساعت | 3.900.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 16 | دکتر فرزاد مینویی | پنجشنبهها (9 الی 12) | اردیبهشت 99 | 100 ساعت | 3.900.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 17 (آنلاین) | دکتر فرزاد مینویی | چهارشنبهها (18 الی 21) | اردیبهشت 99 | 100 ساعت | 2.490.000 | اتمام دوره |
علم داده در تحلیل کسب و کار با R کد 1 | دکتر فرزاد مینویی | پنجشنبهها (9 الی 12) | دی 98 | 45 ساعت | 1.400.000 | اتمام دوره |
علم داده در تحلیل کسب و کار با R کد 2 | دکتر فرزاد مینویی | پنجشنبهها (14 الی 17) | بهمن 98 | 45 ساعت | 1.400.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 18 (آنلاین) | دکتر فرزاد مینویی | یکشنبهها (18 الی 21) | تیر 99 | 100 ساعت | 2.900.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 19 (حضوری) | دکتر فرزاد مینویی | سهشنبهها (17 الی 20) | مرداد 99 | 100 ساعت | 3.900.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 20 (آنلاین) | دکتر فرزاد مینویی | دوشنبهها (18 الی 21) | اواخر مهر 99 | 100 ساعت | 3.300.000 | اتمام دوره |
هوش تجاری کد 1 (آنلاین) | مجموعه مدرسین | یکشنبه و سهشنبه (18:30 الی 21:30) | مرداد 99 | 80 ساعت | 1.450.000 | اتمام دوره |
هوش تجاری کد 2 (آنلاین) | مجموعه مدرسین | دوشنبه و چهارشنبه (18:30 الی 21:30) | مرداد 99 | 80 ساعت | 1.450.000 | اتمام دوره |
هوش تجاری کد 3 (آنلاین) | مجموعه مدرسین | یکشنبه و سهشنبه (18:30 الی 21:30) | مهر 99 | 80 ساعت | 2.450.000 | اتمام دوره |
هوش تجاری کد 4 (آنلاین) | مجموعه مدرسین | دوشنبه و چهارشنبه (18:30 الی 21:30) | آذر 99 | 80 ساعت | 2.450.000 | اتمام دوره |
آمار برای علم داده کد 1 (آنلاین) | دکتر مجید ایوزیان | چهارشنبهها (18:00 الی 21:30) | نیمه اول شهریور | 75 ساعت | 2.450.000 | اتمام دوره |
آمار برای علم داده کد 2 (آنلاین) | دکتر مجید ایوزیان | سهشنبهها (18:00 الی 21:30) | نیمه اول مهر | 75 ساعت | 2.450.000 | اتمام دوره |
آمار برای علم داده کد 3 (آنلاین) | دکتر مجید ایوزیان | یکشنبهها (18:00 الی 21:30) | اواخر آبان | 75 ساعت | 2.450.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 21 (انلاین) | دکتر فرزاد مینویی | پنجشنبهها (9:00 الی 12:00) | اواخر آبان | 100 ساعت | 3.300.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 22 (انلاین) | دکتر فرزاد مینویی | چهارشنبهها (18:00 الی 21:00) | اواسط بهمن | 100 ساعت | 3.600.000 | اتمام دوره |
آمار برای علم داده کد 4 (آنلاین) | دکتر مجید ایوزیان | دوشنبهها (18:00 الی 21:30) | اواخر بهمن | 75 ساعت | 2.650.000 | اتمام دوره |
هوش تجاری کد 5 (آنلاین) | مجموعه مدرسین | یکشنبه و سهشنبه (18:30 الی 21:30) | اواسط اسفند 99 | 80 ساعت | 2.950.000 | اتمام دوره |
علم داده پیشرفته کد 1 (آنلاین) | دکتر فرزاد مینویی | یکشنبهها (18 الی 21) | اواخر فروردین 1400 | 66 ساعت | 3.900.000 | اتمام دوره |
آمار در علم داده کد 5 (آنلاین) | دکتر مجید ایوزیان | شنبهها (18 الی 21:30) | خرداد 1400 | 75 ساعت | 3.500.000 | اتمام دوره |
هوش تجاری کد 6 (آنلاین) | مهندس امیر ایمن پور | دوشنبه و چهارشنبه (18:30 الی 21:30) | خرداد 1400 | 80 ساعت | 3.400.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 23 (آنلاین) | دکتر فرزاد مینویی | دوشنبهها (18 الی 21) | اردیبهشت 1400 | 100 ساعت | 3.900.000 | اتمام دوره |
علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتمی کد 1 (آنلاین) | دکتر محمد صادق کریمی | سهشنبهها (18:30 الی 21:30) | تیر 1400 | 67 ساعت | 3.800.000 | اتمام دوره |
علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتمی کد 2 (آنلاین) | دکتر محمد صادق کریمی | سهشنبهها (18:30 الی 21:30) | 3 مرداد 1400 | 67 ساعت | 4.200.000 | اتمام دوره |
علم داده پیشرفته کد 2 (آنلاین) | دکتر فرزاد مینویی | پنجشنبهها (9:00 الی 12:00) | 25 شهریور 1400 | 66 ساعت | 4.500.000 | اتمام دوره |
هوش تجاری کد 7 (آنلاین) | مهندس امیر ایمن پور | یکشنبه و سهشنبه (18:30 الی 21:30) | 9 شهریور 1400 | 80 ساعت | 3.900.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 24 (آنلاین) | دکتر فرزاد مینویی | پنجشنبهها (14:00 الی 17:00) | 28 مرداد 1400 | 100 ساعت | 4.500.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 25 (آنلاین) | دکتر فرزاد مینویی | چهارشنبهها (18:00 الی 21:00) | 3 آذر 1400 | 100 ساعت | 4.900.000 | اتمام دوره |
هوش تجاری کد 8 (آنلاین) | مهندس امیر ایمن پور | دوشنبه و چهارشنبه (18:30 الی 21:30) | 26 آبان 1400 | 100 ساعت | 4.500.000 | اتمام دوره |
علم داده در بازارهای مالی و معاملات الگوریتمی کد 3 (آنلاین) | دکتر محمد صادق کریمی | سهشنبهها (18:30 الی 21:30) | 16 اذر 1400 | 67 ساعت | 4.600.000 | اتمام دوره |
بازاریابی داده محور کد 1 (آنلاین) | مهندس شهاب شیرین | یکشنبهها (18:30 الی 21:30) | 9 آبان 1400 | 90 ساعت | 2.900.000 | اتمام دوره |
بازاریابی داده محور کد 2 (آنلاین) | مهندس شهاب شیرین | سهشنبهها (18:30 الی 21:30) | 17 اسفند 1400 | 90 ساعت | 3.500.000 | اتمام دوره |
آمار در علم داده کد 6 (آنلاین) | دکتر مجید ایوزیان | یکشنبهها و چهارشنبهها (18:30 الی 21:30) | 3 مرداد 1400 | 50 ساعت | 3.500.000 | اتمام دوره |
آمار در علم داده کد 7 (آنلاین) | دکتر مجید ایوزیان | یکشنبهها (18:00 الی 21:30) | دی 1400 | 75 ساعت | 3.500.000 | اتمام دوره |
هوش تجاری کد 9 (آنلاین) | مهندس امیر ایمن پور | یکشنبهها و سهشنبهها (18 الی 21) | 17 بهمن 1400 | 110 ساعت | 4.500.000 | اتمام دوره |
علم داده کد 26 (آنلاین) | دکتر فرزاد مینویی | چهارشنبهها (14 الی 17) | 6 بهمن 1400 | 100 ساعت | 4.900.000 | اتمام دوره |
علم داده در مدیریت زنجیره تأمین کد 1 (آنلاین) | دکتر احسان خاکبازان | دوشنبهها (18 الی 21:30) | 11 بهمن 1400 | 100 ساعت | 3.500.000 | اتمام دوره |
علم داده در مدیریت زنجیره تأمین کد 2 (آنلاین) | دکتر احسان خاکبازان | چهارشنبهها (18 الی 21:40) | 4 اسفند 1400 | 100 ساعت | 3.500.000 | در حال برگزاری |
علم داده کد 27 (آنلاین) | دکتر فرزاد مینویی | دوشنبهها (18 الی 21) | 22 فروردین 1401 | 100 ساعت | 5.900.000 | در حال برگزاری |
آمار در علم داده کد 8 (آنلاین) | دکتر مجید ایوزیان | یکشنبهها (18 الی 21:30) | 8 خرداد 1401 | 75 ساعت | 4.900.000 | اتمام دوره |
معاملات الگوریتمی کد 4 (آنلاین) | دکتر صادق کریمی مهرآبادی | یکشنبهها (18:30 الی 21:30) | 8 خرداد 1401 | 67 ساعت | 5.900.000 | در حال برگزاری |
علم داده در مدیریت زنجیره تأمین کد 3 (آنلاین) | دکتر احسان خاکبازان | سهشنبهها (18 الی 21:30) | 21 تیر 1401 | 100ساعت | 4.700.000 | در حال برگزاری |
هوش تجاری کد 10 (آنلاین) | مهندس امیر ایمن پور | دوشنبهها و چهارشنبهها (18:30 الی 21:30) | 26 خرداد 1401 | 110ساعت | 5.900.000 | در حال برگزاری |
علم داده کد 28 (آنلاین) | دکتر فرزاد مینویی | پنجشنبهها (14 الی 17) | 6 مرداد 1401 | 100ساعت | 6.900.000 | در حال برگزاری |
هوش تجاری کد 11 (آنلاین) | مهندس امیر ایمن پور | یکشنبهها و سهشنبهها (18:30 الی 21:30) | 9 مرداد 1401 | 110ساعت | 6.500.000 | در حال برگزاری |
آمار در علم داده کد 9 (آنلاین) | دکتر مجید ایوزیان | شنبهها (18 الی 22) | 11 تیر 1401 | 60 ساعت | 3.900.000 | در حال برگزاری |
علم داد در بازارهای مالی کد 5 (آنلاین) | دکتر محمدصادق کریمی | سهشنبهها (18 الی 21) | 22 شهریور 1401 | |||
تربیت مدیر بازاریابی داده محور کد 1 (آنلاین) | دکتر محمدمهدی پوربصیر | سهشنبهها (16 الی 20) | 24 خرداد 1401 | 52 ساعت | 3.900.000 | در حال برگزاری |
تربیت مدیر بازاریابی داده محور کد 2 (آنلاین) | دکتر محمدمهدی پوربصیر | دوشنبهها (17 الی 21) | 28 شهریور 1401 | 52 ساعت | 3.900.000 | در حال برگزاری |
مهندسی داده و بیگ دیتا کد 1 (آنلاین) | مهندس محمد عباسی | دوشنبهها (18:30 الی 21:30) | 24 مرداد 1401 | 75 ساعت | 3.900.000 | در حال برگزاری |
مهندسی داده و بیگ دیتا کد 2 (آنلاین) | مهندس محمد عباسی | دوشنبهها (18:30 الی 21:30) | 24 مرداد 1401 | 75 ساعت | 4.700.000 | ثبت نام دوره |
تربیت مدیر بازاریابی داده محور کد 3 (آنلاین) | دکتر محمدمهدی پوربصیر | سهشنبهها (17 الی 21) | 13 دی 1401 |
52 ساعت |
4.900.000 | ثبت نام دوره |
آمار در علم داده کد 10 (آنلاین) | دکتر مجید ایوزیان | سهشنبهها (18 الی 21:30) | آبان 1401 | 75 ساعت | 5.400.000 | ثبت نام دوره |
علم داده کد 29 (آنلاین) | دکتر فرزاد مینویی | چهارشنبهها (18 الی 21) | 4 آبان 1401 | 100 ساعت | 6.900.000 | ثبت نام دوره |
هوش تجاری کد 12 (آنلاین) | مهندس امیر ایمن پور | دوشنبه و چهارشنبه (18:30 الی 21:30) | 9 آبان 1401 | 110 ساعت | 7.200.000 | ثبت نام دوره |
علم داده در زنجیره تأمین کد 3 (آنلاین) | دکتر احسان خاکبازان | دوشنبه و چهارشنبه (18 الی 21:30) | آبان 1401 | 100 ساعت | 5.500.000 | ثبت نام دوره |
معاملات الگوریتمی کد 5 (آنلاین) | دکتر محمدصادق کریمی | سهشنبه (18:30 الی 21:30) | 4 آذر 1401 | 67 ساعت | 7.200.000 | ثبت نام دوره |
علم داده کد 30 (آنلاین) | دکتر فرزاد مینویی | دوشنبهها (18 الی 21:30) | 24 بهمن 1401 | 100 ساعت | 7.500.000 | ثبت نام دوره |
هوش تجاری کد 13 (آنلاین) | مهندس امیر ایمن پور | یکشنبه و سهشنبه (18 الی 21) | اسفند 1401 | 110 ساعت | 7.200.000 | ثبت نام دوره |
دورههای سایر حوزه ها | ||||||
نام دوره | مدرس | روزهای کلاسی | شروع | شهریه (تومان) | مدت دوره | لینک ثبت نام |
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 1) | آیدین کاظمی | پنجشنبهها (19 الی 22) جمعهها (19 الی 22) |
مرداد 99 | 1.650.000 | 70 | اتمام دوره |
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 2) | آیدین کاظمی | چهارشنبهها (19 الی 22) پنجشنبهها (15 الی 18) |
شهریور 99 | 1.950.000 | 70 | اتمام دوره |
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 3) | آیدین کاظمی | یکشنبهها (19 الی 22) دوشنبهها (19 الی 22) |
نیمه اول آذر 99 | 2.250.000 | 80 | اتمام دوره |
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 4) | آیدین کاظمی | سهشنبهها (19 الی 22) چهارشنبهها (19 الی 22) |
اواخر بهمن 99 | 2.950.000 | 80 | اتمام دوره |
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 5) | آیدین کاظمی | شنبهها (19 الی 22) یکشنبهها (19 الی 22) |
اواخر بهمن 99 | 3.900.000 | 80 | اتمام دوره |
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 6) | آیدین کاظمی | دوشنبهها (19 الی 22) چهارشنبهها (19 الی 22) |
18 مرداد 1400 | 4.900.000 | 100 | اتمام دوره |
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 7) | آیدین کاظمی | شنبهها (19 الی 22) دوشنبهها (19 الی 22) |
آبان 1400 | 4.900.000 | 100 | اتمام دوره |
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 8) | آیدین کاظمی | یکشنبهها (19 الی 22) چهارشنبهها (19 الی 22) |
26 دی 1400 | 4.900.000 | 100 | اتمام دوره |
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 9) | آیدین کاظمی | سهشنبهها (10 الی 13) چهارشنبهها (10 الی 13) |
نیمه دوم خرداد 1401 | 5.900.000 | 100 | در حال برگزاری |
دوره آنلاین مدیریت محصول (کد 10) | آیدین کاظمی | یکشنبهها (19 الی 22) سهشنبهها (19 الی 22) |
تیر 1401 | 5.900.000 | 100 | در حال ثبت نام |
دوره آنلاین طراحی محصول (کد 1) | رامین خطیبی | دوشنبهها (19 الی 22) پنجشنبهها (19 الی 22) |
22 آذر 1400 | 5.900.000 | 100 | اتمام دوره |
دوره آنلاین طراحی محصول (کد 2) | رامین خطیبی | دوشنبهها (19 الی 22) چهارشنبهها (19 الی 22) |
22 آذر 1400 | 3.900.000 | 100 | اتمام دوره |
دوره آنلاین برنامه نویسی در وب (کد 1) | کسری طوفانی | دوشنبهها (19 الی 21) پنجشنبهها (18 الی 21) |
29 آذر 1400 | 2.900.000 | 70 | اتمام دوره |
دوره جامع بلاکــــچین (کد 1) | دکتر محمدرضا قدوسی | پنجشنبهها (13 الی 19) | 14 بهمن 1400 | 3.500.000 | 45 | اتمام دوره |
دوره جامع بلاکــــچین (کد 2) | دکتر محمدرضا قدوسی | پنجشنبهها (10 الی 13) | 22 اردیبهشت 1401 | 4.400.000 | 45 | در حال برگزاری |